メーカー名 | RS-R |
商品名 | Basic☆i Active |
メーカー品番 | BAIT953HA |
JANコード | 4511969833852 |
自動車メーカー | トヨタ |
車種 | クラウンハイブリッド |
型式 | AWS210 |
年式 | H25/1〜H27/9 |
駆動 | FR |
適合詳細 | 排気量:2500 HV マッチンググレード:アスリートS |
仕様 | 推奨車高調整幅(mm) F|R:0〜-50|0〜-50 推奨車高(mm) F|R:-20〜-25|-15〜-20 ハードバネレート(kg/mm) F|R:10.0|8.0 最大調整幅(mm) F|R:+30〜-90|+25〜-95 減衰力調整 F|R:×|× 調整段数 F|R:- 全長調整 F|R:○|○ フロントキャンバー調整:× リア車高調整:全長式 |
備考 | AVS対応 |
注意事項 | ※推奨バネレート以外でご使用される場合、車高が上記データより変化します。マッチングは全て推奨レートのみで行っています。ハードを選択された場合、推奨車高にするには全長調整またはロアシートにて車高調整をして下さい。バネレートがハードになる程車高は上がります。従って車高調整幅も変化します。個体差はありますが、参考としてバネレート1Kにつき全長またはシート位置を約5〜10mm変化させて使用して下さい。但し、車種によっては1Kにつき10〜15mm程変化させるものもあります。あくまでも参考値ですので、あらかじめご了承ください。 ※最大調整幅は物理的な最大調整可能範囲寸法からの数値であり、保証出来る走行可能な数値ではありません。走行可能な許容範囲については、推奨車高調整幅を参照してご使用下さい。 ※推奨車高調整幅を超える範囲で調整を行った場合、タイヤ・アーム等がボディに干渉する恐れがあります。 ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 ※商品は予告なく仕様変更・廃盤となる場合があります。 ※商品情報はデータ作成時点のもののため、仕様変更等が発生した場合はご購入時点でのメーカー商品情報に準じ、保証等は一切致しかねます。 ※返品・交換・キャンセル等は、一切お受けしておりません。(欠品中の場合含む) ※取り付けに関する費用や工具は、如何なる場合でもお支払いができかねます。 |
納期情報 | ●メーカー在庫有:2〜4営業日程度で発送 ●欠品中の場合:納期を別途ご連絡 ※お急ぎの場合はご注文前に納期の確認をお願いいたします。 |
RS-R Basic-i Active車高調 クラウンハイブリッド AWS211
クーポンで100円OFFRS-R 車高調 Best☆i Active トヨタ クラウン
RS-R 車高調 Basic-i Active ソフトバネレート クラウンハイブリッド
クラウン AWS211 車高調 RSR ベーシックi アクティブ BAIT966MA
| RS-R (アールエスアール) クラウンハイブリッド AWS211 車
RS☆R AWS211 AVS対応車高調 『 Basic☆i Active 』 のパーツレビュー
RS☆R GRS210 AVS対応車高調 『 Best☆i Active 』 のパーツレビュー
RS-R Best☆i Active rsr best i active トヨタ クラウン ハイブリッド
SPORT-SERVICE RS☆R ⁄ 製品案内-車高調-Active
SPORT-SERVICE RS☆R ⁄ 製品案内-車高調-Active
AVS対応車高調 『 Basic☆i Active 』 クラウン
220クラウンをRSRベストiアクティブでローダウン。 | 鈴鹿店 | 店舗
200系クラウンにAVS対応RS-R車高調を。 | 多治見店 | 店舗ブログ
クラウン(ブランドRS-R)(車高調整キット|サスペンション
204 rsr active basic i クラウンの通販